标段编号:LSSZ******-03SJGH
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
******有限公司的南京市溧水区城南片区城镇污水管网更新改造工程项目设计评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | 工程设计-市政公用-市政公用工程甲级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程设计-其他-其他甲级;工程设计-市政公用-市政公用工程乙级 | |
投标报价(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
工期(日历日) | 100 | 100 | 100 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家验收标准 | |
项目负责人 | 樊彦雷 | 韩远忠 | 宋玉文 | |
项目负责人资质等级 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) | |
项目负责人证书编号 | CS******4 | CS******080 | CS******4 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 港城污水管网提质增效工程设计服务项目 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 320921 | ||
开工时间 | 2023年12月01日 | ||
竣工时间 | 2024年08月01日 | ||
项目负责人 | 夏青 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 徐州经济技术开发区2024年城镇污水处理提质增效达标区建设项目勘察设计 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 徐州市经济技术开发区 | ||
开工时间 | 2024年07月30日 | ||
竣工时间 | 2024年09月14日 | ||
项目负责人 | 樊彦雷 | ||
招标单位名称 | 徐州经济技术开发区徐洪河河道管理所 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 清远市新城片区排水管网错接、漏接改造工程设计施工总承包 | |
合同价格 | ******0.30元 | ||
项目地点 | 清远市 | ||
开工时间 | 2022年08月12日 | ||
竣工时间 | 2023年08月07日 | ||
项目负责人 | 韩远忠 | ||
招标单位名称 | 清远市供排水处理中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 望牛墩镇普通住宅地块及公共建筑源头雨污分流工程 | |
合同价格 | ******.18元 | ||
项目地点 | 东莞市望牛墩镇 | ||
开工时间 | 2021年10月15日 | ||
竣工时间 | 2021年12月31日 | ||
项目负责人 | 韩远忠 | ||
招标单位名称 | 东莞市望牛墩镇工程建设中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ******街道污水管网改造提升工程设计 | |
合同价格 | ****** | ||
项目地点 | 溧水区 | ||
开工时间 | 2025年03月21日 | ||
竣工时间 | 2025年05月16日 | ||
项目负责人 | 宋玉文 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 射洪经开区大榆片区易涝点整治及排水管网建设项目 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 射洪经开区 | ||
开工时间 | 2024年01月17日 | ||
竣工时间 | 2024年02月16日 | ||
项目负责人 | 宋玉文 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 47.50 | 40.00 | 9.99 | 97.49 |
2 | ******有限公司 | 44.60 | 40.00 | 10.00 | 94.6 |
3 | ******有限公司 | 44.40 | 40.00 | 9.96 | 94.36 |
4 | ******有限公司 | 43.60 | 40.00 | 10.00 | 93.6 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
******有限公司 | 总体设计思路 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
项目理解 | 8.0 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | |
项目规划理解 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | |
项目重点、难点剖析及解决方案 | 8.0 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | |
进度计划 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | |
后续服务 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
关键技术 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | |
成本控制 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | |
******有限公司 | 总体设计思路 | 8.0 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 |
项目理解 | 8.0 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | |
项目规划理解 | 6.0 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | |
项目重点、难点剖析及解决方案 | 8.0 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | |
进度计划 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | |
后续服务 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | |
关键技术 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
成本控制 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | |
******有限公司 | 总体设计思路 | 8.0 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 8.00 |
项目理解 | 8.0 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | |
项目规划理解 | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | |
项目重点、难点剖析及解决方案 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | |
进度计划 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | |
后续服务 | 5.0 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
关键技术 | 5.0 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | |
成本控制 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | |
******有限公司 | 总体设计思路 | 8.0 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 |
项目理解 | 8.0 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
项目规划理解 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | |
项目重点、难点剖析及解决方案 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | |
进度计划 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | |
后续服务 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | |
关键技术 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
成本控制 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 |
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。