分包号 | 分包名称 | 项目基本情况 | 预算金额(元) |
---|---|---|---|
1 | 西洞庭管理区审计局工程造价服务机构框架协议采购 | 详细 | 零预算 |
西洞庭管理区审计局工程造价服务机构框架协议采购 | ||||||
供应商名称 | 联系人 | 综合评分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持原因 | 评审结果 | 货物类需求 响应信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 伍晨程 | 96 | 第1名 | 无 | ||
******有限公司 | 王玉姣 | 96 | 第1名 | 无 | ||
******有限公司 | 彭成 | 96 | 第1名 | 无 | ||
******有限公司 | 陈玉勇 | 96 | 第1名 | 无 | ||
******有限公司 | 钱宁 | 96 | 第1名 | 无 | ||
******有限公司 | 吴琴 | 95.2 | 第2名 | 无 | ||
******有限公司 | 李佳玲 | 95 | 第3名 | 无 | ||
******有限公司 | 徐宗明 | 94 | 第4名 | 无 | ||
******有限公司 | 胡晓洁 | 94 | 第4名 | 无 | ||
******有限公司 | 戴振宇 | 94 | 第4名 | 无 | ||
******有限公司 | 徐祥宏 | 94 | 第4名 | 无 | ||
******有限公司 | 黄群 | 92.4 | 第5名 | 无 | ||
******有限公司 | 彭建 | 92 | 第6名 | 无 | ||
******有限公司 | 何源 | 91.2 | 第7名 | 无 | ||
******有限公司 | 姚溪静 | 90.2 | 第8名 | 无 | ||
******有限公司 | 刘晓曦 | 90 | 第9名 | 无 | ||
******有限公司 | 彭洁 | 90 | 第9名 | 无 | ||
******有限公司 | 冯明华 | 90 | 第9名 | 无 | ||
******有限公司 | 贺星森 | 90 | 第9名 | 无 | ||
******有限公司 | 罗强 | 89.6 | 第10名 | 无 | ||
******有限公司 | 游星星 | 89.2 | 第11名 | 无 | ||
******有限公司 | 张侠 | 87.2 | 第12名 | 无 | ||
******有限公司 | 李梅芳 | 86.2 | 第13名 | 无 | ||
******有限公司 | 李国华 | 86 | 框架协议采购,本供应商因排名靠后,按预先设置的淘汰率20%被淘汰 | 无 | ||
******有限公司 | 朱甫成 | 82 | 框架协议采购,本供应商因排名靠后,按预先设置的淘汰率20%被淘汰 | 无 | ||
******有限公司 | 王明 | 78 | 框架协议采购,本供应商因排名靠后,按预先设置的淘汰率20%被淘汰 | 无 | ||
******有限公司 | 孙严平 | 76.2 | 框架协议采购,本供应商因排名靠后,按预先设置的淘汰率20%被淘汰 | 无 | ||
******有限公司 | 余慧敏 | 69.2 | 框架协议采购,本供应商因排名靠后,按预先设置的淘汰率20%被淘汰 | 无 | ||
******有限公司 | 谢勇 | 55.4 | 框架协议采购,本供应商因排名靠后,按预先设置的淘汰率20%被淘汰 | 无 |
包名 | 入围供应商 | 联系人 | 供应商地址 |
---|---|---|---|
西洞庭管理区审计局工程造价服务机构框架协议采购 | ******有限公司 | 陈玉勇 | ******街道金桥社区丹阳路(登泰.丹霞苑4号楼15楼1501号) |
西洞庭管理区审计局工程造价服务机构框架协议采购 | ******有限公司 | 钱宁 | ******街道东二环二段386号上东辛顿公寓北栋2801、2802、2803、2808房 |
西洞庭管理区审计局工程造价服务机构框架协议采购 | ******有限公司 | 伍晨程 | 常德市武陵区沙港中路449号 |
西洞庭管理区审计局工程造价服务机构框架协议采购 | ******有限公司 | 王玉姣 | 郑州市金水区黄河路1号院1幢10层1001-1003号 |
西洞庭管理区审计局工程造价服务机构框架协议采购 | ******有限公司 | 彭成 | ******建设局综合楼6楼 |
西洞庭管理区审计局工程造价服务机构框架协议采购 | ******有限公司 | 吴琴 | 常德市柳叶湖旅游度假区七里桥堡小区2栋2单元3楼 |
西洞庭管理区审计局工程造价服务机构框架协议采购 | ******有限公司 | 李佳玲 | ******街道七里桥社区常德大道创客大街3号楼2楼201、202室 |
西洞庭管理区审计局工程造价服务机构框架协议采购 | ******有限公司 | 徐祥宏 | 长沙市雨花区新建西路28号云鼎公寓1幢N单元1005-1008房 |
西洞庭管理区审计局工程造价服务机构框架协议采购 | ******有限公司 | 徐宗明 | 福星中路福星国际金融中心B座8楼 |
西洞庭管理区审计局工程造价服务机构框架协议采购 | ******有限公司 | 戴振宇 | 湖南省长沙市雨花区劳动东路289号嘉盛华庭1栋407-425房 |
西洞庭管理区审计局工程造价服务机构框架协议采购 | ******有限公司 | 胡晓洁 | 长沙市天心区湘府中路369号星城荣域园A栋1114-1122房 |
西洞庭管理区审计局工程造价服务机构框架协议采购 | ******有限公司 | 黄群 | 长沙市开福区芙蓉中路新闻大厦8楼D座 |
西洞庭管理区审计局工程造价服务机构框架协议采购 | ******有限公司 | 彭建 | ******居委会朝阳路630号 |
包名 | 入围供应商 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
西洞庭管理区审计局工程造价服务机构框架协议采购 | ******有限公司 | 西洞庭管理区审计局工程造价服务 | 西洞庭管理区政府投资项目的决算审计及重大、重点项目的现场跟踪审计服务 | 详见采购需求第六款 | 两年 | 详见采购需求第六款 |
西洞庭管理区审计局工程造价服务机构框架协议采购 | ******有限公司 | 西洞庭管理区审计局工程造价服务 | 西洞庭管理区政府投资项目的决算审计及重大、重点项目的现场跟踪审计服务 | 详见采购需求第六款 | 两年 | 详见采购需求第六款 |
西洞庭管理区审计局工程造价服务机构框架协议采购 | ******有限公司 | 西洞庭管理区审计局工程造价服务 | 西洞庭管理区政府投资项目的决算审计及重大、重点项目的现场跟踪审计服务 | 详见采购需求第六款 | 两年 | 详见采购需求第六款 |
西洞庭管理区审计局工程造价服务机构框架协议采购 | ******有限公司 | 西洞庭管理区审计局工程造价服务 | 西洞庭管理区政府投资项目的决算审计及重大、重点项目的现场跟踪审计服务 | 详见采购需求第六款 | 两年 | 详见采购需求第六款 |
西洞庭管理区审计局工程造价服务机构框架协议采购 | ******有限公司 | 西洞庭管理区审计局工程造价服务 | 西洞庭管理区政府投资项目的决算审计及重大、重点项目的现场跟踪审计服务 | 详见采购需求第六款 | 两年 | 详见采购需求第六款 |
西洞庭管理区审计局工程造价服务机构框架协议采购 | ******有限公司 | 西洞庭管理区审计局工程造价服务 | 西洞庭管理区政府投资项目的决算审计及重大、重点项目的现场跟踪审计服务 | 详见采购需求第六款 | 两年 | 详见采购需求第六款 |
西洞庭管理区审计局工程造价服务机构框架协议采购 | ******有限公司 | 西洞庭管理区审计局工程造价服务 | 西洞庭管理区政府投资项目的决算审计及重大、重点项目的现场跟踪审计服务 | 详见采购需求第六款 | 两年 | 详见采购需求第六款 |
西洞庭管理区审计局工程造价服务机构框架协议采购 | ******有限公司 | 西洞庭管理区审计局工程造价服务 | 西洞庭管理区政府投资项目的决算审计及重大、重点项目的现场跟踪审计服务 | 详见采购需求第六款 | 两年 | 详见采购需求第六款 |
西洞庭管理区审计局工程造价服务机构框架协议采购 | ******有限公司 | 西洞庭管理区审计局工程造价服务 | 西洞庭管理区政府投资项目的决算审计及重大、重点项目的现场跟踪审计服务 | 详见采购需求第六款 | 两年 | 详见采购需求第六款 |
西洞庭管理区审计局工程造价服务机构框架协议采购 | ******有限公司 | 西洞庭管理区审计局工程造价服务 | 西洞庭管理区政府投资项目的决算审计及重大、重点项目的现场跟踪审计服务 | 详见采购需求第六款 | 两年 | 详见采购需求第六款 |
西洞庭管理区审计局工程造价服务机构框架协议采购 | ******有限公司 | 西洞庭管理区审计局工程造价服务 | 西洞庭管理区政府投资项目的决算审计及重大、重点项目的现场跟踪审计服务 | 详见采购需求第六款 | 两年 | 详见采购需求第六款 |
西洞庭管理区审计局工程造价服务机构框架协议采购 | ******有限公司 | 西洞庭管理区审计局工程造价服务 | 西洞庭管理区政府投资项目的决算审计及重大、重点项目的现场跟踪审计服务 | 详见采购需求第六款 | 两年 | 详见采购需求第六款 |
西洞庭管理区审计局工程造价服务机构框架协议采购 | ******有限公司 | 西洞庭管理区审计局工程造价服务 | 西洞庭管理区政府投资项目的决算审计及重大、重点项目的现场跟踪审计服务 | 详见采购需求第六款 | 两年 | 详见采购需求第六款 |
包名:西洞庭管理区审计局工程造价服务机构框架协议采购 | ||||
成员名单: | ||||
职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
---|---|---|---|---|
组长 | 汪鹭 | 随机抽取 | 全过程 | |
成员 | 于翔 | 随机抽取 | 全过程 | |
成员 | 郭爱华 | 随机抽取 | 全过程 | |
成员 | 丁德萍 | 随机抽取 | 全过程 | |
采购人代表 | 丁雪琴 | 自行选定 | 全过程 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。