******中学)新建综合教学楼项目施工
招标项目编号: HXZB2025-D1-00644-001
******中学)新建综合教学楼项目施工】中标候选人公示
公示编号: HXZB2025-D1-00644-001
公示内容:
******中学)新建综合教学楼项目施工 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,市辖区 |
开标时间: 2025-07-30 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市公共资源交易中心四楼开标室 |
公示开始日期: 2025年08月01日 | 公示截止日期: 2025年08月04日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.98 | ******.98 | 合格 | 235日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.11 | ******.11 | 合格 | 235日历天 |
3 | ******有限责任公司 | ******.25 | ******.25 | 合格 | 235日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 栗振龙 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 冀******5108 |
2 | ******有限公司 | 丁团 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀************ |
3 | ******有限责任公司 | 熊建华 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀******8934 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级资质 |
2 | ******有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级资质 |
3 | ******有限责任公司 | 建筑工程施工总承包贰级资质 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 赛达新兴产业园B座、M座提升改造项目 | ******有限公司 | 2023-05-27 | ******元 |
2 | ******有限公司 | 磁县“四馆一中心”(一期)设计施工总承包(EPC) | ******有限公司 | 2022-07-10 | ******元 |
3 | ******有限责任公司 | ******学校新射击馆建设工程 | ******学校) | 2023-12-08 | ******.87元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 栗振龙 | 赛达新兴产业园B座、M座提升改造项目 | ******有限公司 | 2023-05-27 | ******元 |
2 | ******有限公司 | 丁团 | 磁县“四馆一中心”(一期)设计施工总承包(EPC) | ******有限公司 | 2022-07-10 | ******元 |
3 | ******有限责任公司 | 熊建华 | ******学校新射击馆建设工程 | ******学校) | 2023-12-08 | ******.87元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 19.00 | 18.10 | 19.00 | 17.50 | 20.00 |
2 | ******有限公司 | 16.00 | 18.10 | 17.50 | 16.50 | 17.50 |
3 | ******有限责任公司 | 17.00 | 18.10 | 17.00 | 17.00 | 18.40 |
4 | ******有限公司 | 17.50 | 18.10 | 17.50 | 16.50 | 17.20 |
5 | ******有限公司 | 16.00 | 17.96 | 14.00 | 16.00 | 17.00 |
6 | ******有限公司 | 17.00 | 18.10 | 18.00 | 16.50 | 17.00 |
7 | ******有限公司 | 15.00 | 18.05 | 16.50 | 16.00 | 17.00 |
8 | ******有限公司 | 11.50 | 13.09 | 9.00 | 12.50 | 13.20 |
9 | ******有限公司 | 17.00 | 18.09 | 16.00 | 17.00 | 18.20 |
10 | ******有限公司 | 14.50 | 17.96 | 14.00 | 16.00 | 17.00 |
11 | ******有限公司 | 16.00 | 17.96 | 15.00 | 16.00 | 17.00 |
12 | ******有限公司 | 17.00 | 18.10 | 16.00 | 17.00 | 18.50 |
13 | ******有限公司 | 14.50 | 15.52 | 12.00 | 14.50 | 16.20 |
14 | ******有限公司 | 14.50 | 15.60 | 12.00 | 14.00 | 14.50 |
15 | ******有限公司 | 14.50 | 15.60 | 14.50 | 14.00 | 15.50 |
16 | ******有限公司 | 10.00 | 13.01 | 12.00 | 12.00 | 12.20 |
17 | ******有限公司 | 14.50 | 15.60 | 12.50 | 14.50 | 15.50 |
18 | ******有限公司 | 16.50 | 15.60 | 15.00 | 15.00 | 16.30 |
19 | ******有限公司 | 12.00 | 13.10 | 12.00 | 12.00 | 13.20 |
20 | ******有限公司 | 15.50 | 15.60 | 15.00 | 15.00 | 17.00 |
21 | ******有限公司 | 12.00 | 13.09 | 10.00 | 11.50 | 12.40 |
22 | ******有限公司 | 10.00 | 13.04 | 9.00 | 11.50 | 12.00 |
23 | ******有限公司 | 9.00 | 12.94 | 9.00 | 11.50 | 12.00 |
24 | ******有限公司 | 12.00 | 13.10 | 10.00 | 12.00 | 13.10 |
25 | ******有限公司 | 10.00 | 13.05 | 9.00 | 11.50 | 12.00 |
26 | ******有限公司 | 15.50 | 15.60 | 12.50 | 14.00 | 16.30 |
27 | ******有限公司 | 12.00 | 13.04 | 10.00 | 11.50 | 12.00 |
28 | ******有限责任公司 | 10.00 | 13.00 | 9.00 | 11.00 | 12.00 |
29 | ******有限公司 | 10.00 | 13.01 | 10.00 | 11.50 | 12.50 |
30 | ******有限公司 | 12.00 | 13.10 | 9.50 | 12.00 | 13.00 |
31 | ******有限公司 | 11.00 | 12.96 | 9.00 | 11.00 | 12.00 |
32 | ******有限公司 | 13.50 | 15.55 | 12.50 | 14.50 | 15.50 |
33 | ******有限公司 | 12.00 | 12.96 | 9.00 | 11.50 | 12.00 |
34 | ******有限公司 | 10.00 | 13.09 | 9.00 | 11.50 | 13.00 |
35 | ******有限公司 | 10.00 | 12.96 | 9.00 | 11.00 | 12.00 |
36 | ******有限责任公司 | 11.00 | 12.95 | 9.00 | 11.00 | 12.00 |
37 | ******有限公司 | 11.00 | 12.94 | 10.00 | 11.00 | 11.50 |
38 | ******有限公司 | 9.00 | 12.95 | 9.00 | 11.00 | 12.00 |
39 | ******有限公司 | 11.00 | 12.96 | 10.00 | 12.00 | 12.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 66.40 | 66.57 | 64.90 | 66.20 | 74.90 |
2 | ******有限公司 | 65.40 | 66.18 | 64.40 | 66.00 | 62.50 |
3 | ******有限责任公司 | 59.90 | 66.84 | 64.50 | 65.80 | 71.50 |
4 | ******有限公司 | 60.10 | 66.39 | 65.40 | 66.30 | 68.50 |
5 | ******有限公司 | 68.60 | 67.39 | 63.80 | 66.10 | 64.90 |
6 | ******有限公司 | 69.40 | 66.65 | 65.10 | 66.50 | 63.90 |
7 | ******有限公司 | 68.40 | 67.42 | 65.40 | 66.30 | 63.50 |
8 | ******有限公司 | 68.10 | 67.46 | 64.80 | 66.40 | 60.90 |
9 | ******有限公司 | 60.30 | 66.99 | 65.10 | 66.20 | 62.60 |
10 | ******有限公司 | 67.10 | 67.45 | 64.10 | 66.00 | 65.00 |
11 | ******有限公司 | 71.80 | 66.78 | 64.40 | 67.00 | 60.10 |
12 | ******有限公司 | 61.10 | 66.48 | 65.00 | 67.00 | 55.50 |
13 | ******有限公司 | 67.30 | 66.47 | 65.70 | 66.40 | 61.40 |
14 | ******有限公司 | 66.90 | 66.83 | 64.60 | 66.50 | 61.60 |
15 | ******有限公司 | 67.40 | 66.51 | 64.90 | 66.30 | 62.90 |
16 | ******有限公司 | 69.90 | 67.06 | 64.50 | 65.60 | 63.70 |
17 | ******有限公司 | 68.80 | 66.54 | 65.30 | 67.00 | 60.20 |
18 | ******有限公司 | 65.40 | 66.78 | 65.10 | 66.60 | 54.40 |
19 | ******有限公司 | 67.50 | 66.50 | 63.80 | 66.30 | 63.60 |
20 | ******有限公司 | 60.00 | 66.47 | 65.30 | 66.40 | 64.00 |
21 | ******有限公司 | 60.50 | 66.80 | 66.00 | 66.20 | 62.10 |
22 | ******有限公司 | 65.50 | 66.54 | 66.00 | 65.90 | 61.70 |
23 | ******有限公司 | 68.50 | 66.50 | 65.20 | 66.00 | 65.70 |
24 | ******有限公司 | 72.00 | 66.93 | 63.50 | 67.20 | 58.70 |
25 | ******有限公司 | 65.50 | 66.65 | 65.20 | 66.40 | 63.60 |
26 | ******有限公司 | 59.50 | 66.66 | 55.20 | 66.90 | 54.80 |
27 | ******有限公司 | 69.90 | 66.82 | 64.10 | 66.00 | 61.70 |
28 | ******有限责任公司 | 64.10 | 66.51 | 62.90 | 66.00 | 65.70 |
29 | ******有限公司 | 67.90 | 66.92 | 65.50 | 67.00 | 60.90 |
30 | ******有限公司 | 70.10 | 67.30 | 60.60 | 67.70 | 58.50 |
31 | ******有限公司 | 63.00 | 66.44 | 65.30 | 65.70 | 65.50 |
32 | ******有限公司 | 58.50 | 66.92 | 64.60 | 67.00 | 55.20 |
33 | ******有限公司 | 61.40 | 66.18 | 65.20 | 66.60 | 64.20 |
34 | ******有限公司 | 65.00 | 66.43 | 65.30 | 66.50 | 56.90 |
35 | ******有限公司 | 68.50 | 66.50 | 62.40 | 66.10 | 62.20 |
36 | ******有限责任公司 | 59.30 | 66.66 | 63.30 | 67.00 | 54.30 |
37 | ******有限公司 | 62.80 | 66.87 | 65.20 | 67.30 | 54.70 |
38 | ******有限公司 | 60.40 | 66.60 | 56.40 | 64.30 | 54.20 |
39 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 69.41 | 95.37 |
2 | ******有限公司 | 69.85 | 94.46 |
3 | ******有限责任公司 | 69.29 | 94.25 |
4 | ******有限公司 | 68.86 | 93.67 |
5 | ******有限公司 | 68.71 | 93.42 |
6 | ******有限公司 | 68.33 | 93.42 |
7 | ******有限公司 | 68.45 | 93.26 |
8 | ******有限公司 | 69.93 | 93.15 |
9 | ******有限公司 | 68.64 | 93.09 |
10 | ******有限公司 | 68.41 | 92.96 |
11 | ******有限公司 | 67.98 | 92.70 |
12 | ******有限公司 | 68.48 | 92.58 |
13 | ******有限公司 | 68.51 | 92.51 |
14 | ******有限公司 | 68.51 | 92.34 |
15 | ******有限公司 | 68.03 | 92.16 |
16 | ******有限公司 | 68.73 | 92.13 |
17 | ******有限公司 | 67.78 | 91.81 |
18 | ******有限公司 | 67.90 | 91.70 |
19 | ******有限公司 | 68.28 | 91.68 |
20 | ******有限公司 | 67.61 | 91.63 |
21 | ******有限公司 | 68.77 | 91.61 |
22 | ******有限公司 | 68.37 | 91.24 |
23 | ******有限公司 | 68.06 | 91.24 |
24 | ******有限公司 | 67.92 | 91.23 |
25 | ******有限公司 | 68.18 | 91.15 |
26 | ******有限公司 | 68.31 | 90.92 |
27 | ******有限公司 | 67.70 | 90.92 |
28 | ******有限责任公司 | 67.96 | 90.77 |
29 | ******有限公司 | 67.64 | 90.75 |
30 | ******有限公司 | 67.59 | 90.62 |
31 | ******有限公司 | 67.68 | 90.60 |
32 | ******有限公司 | 67.49 | 90.51 |
33 | ******有限公司 | 67.63 | 90.49 |
34 | ******有限公司 | 67.82 | 90.43 |
35 | ******有限公司 | 67.57 | 90.41 |
36 | ******有限责任公司 | 68.17 | 90.16 |
37 | ******有限公司 | 67.64 | 90.04 |
38 | ******有限公司 | 67.60 | 88.95 |
39 | ******有限公司 | 68.13 | 71.61 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 未通过清标,未通过理由:清标显示税金费率错误。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或******有限公司;董红艳,0310-******;邮箱:******
联系方式 | |
******管理中心 | ******有限公司 |
地址: 邯郸市科技中心4楼 | 地址: 石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
联系人: 李建 | 联系人: 董红艳 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:
开标现场随机抽取的系数为95%
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。